Highlights
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Master |
| Eerste inschrijving | 07/2022 |
| Kilometerstand | 151.000 |
| Brandstof | Diesel |
| Vermogen | 165pk |
| Transmissie | Manueel |
| Kleur | Grijs |
| Rijbewijs | B |
| Aantal paarden | 2 |
| Aantal eigenaars | 1 |
| Beschikbaarheid | Onmiddellijk |
| Prijs | Op aanvraag |
We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijke ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf uw voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.
| Merk | Renault |
|---|---|
| Model | Master |
| Eerste inschrijving | 07/2022 |
| Kilometerstand | 151.000 |
| Brandstof | Diesel |
| Vermogen | 165pk |
| Transmissie | Manueel |
| Kleur | Grijs |
| Rijbewijs | B |
| Aantal paarden | 2 |
| Aantal eigenaars | 1 |
| Beschikbaarheid | Onmiddellijk |
| Prijs | Op aanvraag |
Wens je een paardenwagen in een andere kleur of configuratie?
Laat het ons weten en we gaan op zoek naar de juiste match!